スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(ゲーム本編) /
御札戦歴(スペルプラクティス)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACERM1 |
| Stage 2 | %T16PRACERM2 |
| Stage 3 | %T16PRACERM3 |
| Stage 4 | %T16PRACERM4 |
| Stage 5 | %T16PRACERM5 |
| Stage 6 | %T16PRACERM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACECI1 |
| Stage 2 | %T16PRACECI2 |
| Stage 3 | %T16PRACECI3 |
| Stage 4 | %T16PRACECI4 |
| Stage 5 | %T16PRACECI5 |
| Stage 6 | %T16PRACECI6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACEAY1 |
| Stage 2 | %T16PRACEAY2 |
| Stage 3 | %T16PRACEAY3 |
| Stage 4 | %T16PRACEAY4 |
| Stage 5 | %T16PRACEAY5 |
| Stage 6 | %T16PRACEAY6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACEMR1 |
| Stage 2 | %T16PRACEMR2 |
| Stage 3 | %T16PRACEMR3 |
| Stage 4 | %T16PRACEMR4 |
| Stage 5 | %T16PRACEMR5 |
| Stage 6 | %T16PRACEMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACNRM1 |
| Stage 2 | %T16PRACNRM2 |
| Stage 3 | %T16PRACNRM3 |
| Stage 4 | %T16PRACNRM4 |
| Stage 5 | %T16PRACNRM5 |
| Stage 6 | %T16PRACNRM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACNCI1 |
| Stage 2 | %T16PRACNCI2 |
| Stage 3 | %T16PRACNCI3 |
| Stage 4 | %T16PRACNCI4 |
| Stage 5 | %T16PRACNCI5 |
| Stage 6 | %T16PRACNCI6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACNAY1 |
| Stage 2 | %T16PRACNAY2 |
| Stage 3 | %T16PRACNAY3 |
| Stage 4 | %T16PRACNAY4 |
| Stage 5 | %T16PRACNAY5 |
| Stage 6 | %T16PRACNAY6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACNMR1 |
| Stage 2 | %T16PRACNMR2 |
| Stage 3 | %T16PRACNMR3 |
| Stage 4 | %T16PRACNMR4 |
| Stage 5 | %T16PRACNMR5 |
| Stage 6 | %T16PRACNMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACHRM1 |
| Stage 2 | %T16PRACHRM2 |
| Stage 3 | %T16PRACHRM3 |
| Stage 4 | %T16PRACHRM4 |
| Stage 5 | %T16PRACHRM5 |
| Stage 6 | %T16PRACHRM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACHCI1 |
| Stage 2 | %T16PRACHCI2 |
| Stage 3 | %T16PRACHCI3 |
| Stage 4 | %T16PRACHCI4 |
| Stage 5 | %T16PRACHCI5 |
| Stage 6 | %T16PRACHCI6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACHAY1 |
| Stage 2 | %T16PRACHAY2 |
| Stage 3 | %T16PRACHAY3 |
| Stage 4 | %T16PRACHAY4 |
| Stage 5 | %T16PRACHAY5 |
| Stage 6 | %T16PRACHAY6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACHMR1 |
| Stage 2 | %T16PRACHMR2 |
| Stage 3 | %T16PRACHMR3 |
| Stage 4 | %T16PRACHMR4 |
| Stage 5 | %T16PRACHMR5 |
| Stage 6 | %T16PRACHMR6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACLRM1 |
| Stage 2 | %T16PRACLRM2 |
| Stage 3 | %T16PRACLRM3 |
| Stage 4 | %T16PRACLRM4 |
| Stage 5 | %T16PRACLRM5 |
| Stage 6 | %T16PRACLRM6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACLCI1 |
| Stage 2 | %T16PRACLCI2 |
| Stage 3 | %T16PRACLCI3 |
| Stage 4 | %T16PRACLCI4 |
| Stage 5 | %T16PRACLCI5 |
| Stage 6 | %T16PRACLCI6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACLAY1 |
| Stage 2 | %T16PRACLAY2 |
| Stage 3 | %T16PRACLAY3 |
| Stage 4 | %T16PRACLAY4 |
| Stage 5 | %T16PRACLAY5 |
| Stage 6 | %T16PRACLAY6 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | %T16PRACLMR1 |
| Stage 2 | %T16PRACLMR2 |
| Stage 3 | %T16PRACLMR3 |
| Stage 4 | %T16PRACLMR4 |
| Stage 5 | %T16PRACLMR5 |
| Stage 6 | %T16PRACLMR6 |
Data output by ThScoreFileConverter.